Заказ междугородних перевозок:
Нижний Новгород: (831) 413-24-23, Саранск: (8342) 31-08-02
Республика Крым: +7 (960) 1-888-111
Тарифы из Нижнего Новгорода по России и области
Предложение: Из Нижнего Новгорода в Саранск за 600 рублей!
Тариф при расчете стоимости заказа междугородних перевозок:
Стоимость 1 км пути: комфорт - 17 руб., бизнес - 23 руб., минивэн - 25 руб. (наш автопарк)
Стоимость ожидания - договорная.
Скидка на обратную поездку в этот же день - 50 %.
Предоставим всю отчетную документацию для сдачи в бухгалтерию.
Такси по России
Стоимость трансфера до некоторых городов РФ:
Маршрут |
Расстояние*, км | Стоимость, руб. | ||
Комфорт | Бизнес | Минивэн | ||
Нижний Новгород - Архангельск | 1247 | 21199 | 28681 | 31175 |
Нижний Новгород - Астрахань | 1464 | 24888 | 33672 | 36600 |
Нижний Новгород - Белгород | 1100 | 18700 | 25300 | 27500 |
Нижний Новгород - Брянск | 802 | 13634 | 18446 | 20050 |
Нижний Новгород - Великий Новгород | 953 | 16201 | 21919 | 23825 |
Нижний Новгород - Владимир | 240 | 4080 | 5520 | 6000 |
Нижний Новгород - Волгоград | 1028 | 17476 | 23644 | 25700 |
Нижний Новгород - Вологда | 565 | 9605 | 12995 | 14125 |
Нижний Новгород - Воронеж | 731 | 12427 | 16813 | 18275 |
Нижний Новгород - Екатеринбург | 1384 | 23528 | 31832 | 34600 |
Нижний Новгород - Иваново | 260 | 4420 | 5980 | 6500 |
Нижний Новгород - Ижевск | 779 | 13243 | 17917 | 19475 |
Нижний Новгород - Йошкар-Ола | 340 | 5780 | 7820 | 8500 |
Нижний Новгород - Казань | 400 | 6800 | 9200 | 10000 |
Нижний Новгород - Калуга | 592 | 10064 | 13616 | 14800 |
Нижний Новгород - Киров | 610 | 10370 | 14030 | 15250 |
Нижний Новгород - Кострома | 350 | 5950 | 8050 | 8750 |
Нижний Новгород - Краснодар | 1545 | 26265 | 35535 | 38625 |
Нижний Новгород - Курск | 914 | 15538 | 21022 | 22850 |
Нижний Новгород - Липецк | 603 | 10251 | 13869 | 15075 |
Нижний Новгород - Москва | 450 | 7650 | 10350 | 11250 |
Нижний Новгород - Оренбург | 1099 | 18683 | 25277 | 27475 |
Нижний Новгород - Пенза | 420 | 7140 | 9660 | 10500 |
Нижний Новгород - Пермь | 1011 | 17187 | 23253 | 25275 |
Нижний Новгород - Петрозаводск | 1141 | 19397 | 26243 | 28525 |
Нижний Новгород - Псков | 1150 | 19550 | 26450 | 28750 |
Нижний Новгород - Ростов-на-Дону | 1500 | 25500 | 34500 | 37500 |
Нижний Новгород - Рязань | 425 | 7225 | 9775 | 10625 |
Нижний Новгород - Санкт-Петербург | 1135 | 19295 | 26105 | 28375 |
Нижний Новгород - Самара | 714 | 12138 | 16422 | 17850 |
Нижний Новгород - Саранск | 300 | 4500** | 6900 | 7500 |
Нижний Новгород - Саратов | 630 | 10710 | 14490 | 15750 |
Нижний Новгород - Смоленск | 822 | 13974 | 18906 | 20550 |
Нижний Новгород - Тамбов | 511 | 8687 | 11753 | 12775 |
Нижний Новгород - Тверь | 596 | 10132 | 13708 | 14900 |
Нижний Новгород - Тула | 589 | 10013 | 13547 | 14725 |
Нижний Новгород - Ульяновск | 474 | 8058 | 10902 | 11850 |
Нижний Новгород - Уфа | 916 | 15572 | 21068 | 22900 |
Нижний Новгород - Чебоксары | 240 | 4080 | 5520 | 6000 |
Нижний Новгород - Челябинск | 1300 | 22100 | 29900 | 32500 |
Нижний Новгород - Ярославль | 370 | 6290 | 8510 | 9250 |
* Ориентировочные расстояния между центрами или нулевыми километрами населенных пунктов, при заказе уточняйте конкретные адреса.
** Стоимость поездки по маршруту Нижний Новгород - Саранск рассчитывается по тарифу Республики Мордовия - 15 руб за 1 км пробега. Экономия 600 рублей.
Такси в область
Стоимость трансфера до некоторых городов Нижегородской области:
Маршрут | Расстояние*, км | Стоимость поездки, руб. | ||
Комфорт | Бизнес | Минивэн | ||
Нижний Новгород - Арзамас | 114 | 1938 | 2622 | 2850 |
Нижний Новгород - Ардатов | 166 | 2822 | 3818 | 4150 |
Нижний Новгород - Балахна | 45 | 765 | 851 | 925 |
Нижний Новгород - Богородск | 50 | 850 | 1150 | 1250 |
Нижний Новгород - Бор | 26 | 442 | 598 | 650 |
Нижний Новгород - Ветлуга | 248 | 4216 | 5704 | 6200 |
Нижний Новгород - Володарск | 51 | 867 | 1173 | 1275 |
Нижний Новгород - Ворсма | 69 | 1173 | 1587 | 1725 |
Нижний Новгород - Выкса | 189 | 3213 | 4347 | 4725 |
Нижний Новгород - Городец | 53 | 901 | 1219 | 1325 |
Нижний Новгород - Дзержинск | 42 | 714 | 966 | 1050 |
Нижний Новгород - Кстово | 32 | 544 | 736 | 800 |
Нижний Новгород - Кулебаки | 193 | 3281 | 4439 | 4825 |
Нижний Новгород - Лукоянов | 176 | 2992 | 4048 | 4400 |
Нижний Новгород - Лысково | 95 | 1615 | 2185 | 2375 |
Нижний Новгород - Навашино | 163 | 2771 | 3749 | 4075 |
Нижний Новгород - Павлово | 82 | 1394 | 1886 | 2050 |
Нижний Новгород - Первомайск | 180 | 3060 | 4140 | 4500 |
Нижний Новгород - Пильна | 183 | 3111 | 4209 | 4575 |
Нижний Новгород - Семенов | 86 | 1462 | 1978 | 2150 |
Нижний Новгород - Сергач | 154 | 2618 | 3542 | 3850 |
Нижний Новгород - Урень | 210 | 3570 | 4830 | 5250 |
Нижний Новгород - Чкаловск | 100 | 1700 | 2300 | 2500 |
Нижний Новгород - Шахунья | 260 | 4420 | 5980 | 6500 |
* Ориентировочные расстояния между центрами или нулевыми километрами населенных пунктов, при заказе уточняйте конкретные адреса.
Все цены являются договорными и могут корректироваться в зависимости от маршрута и условий заказа.