Заказ междугородних перевозок:
Нижний Новгород: (831) 413-24-23, Саранск: (8342) 31-08-02
Республика Крым: +7 (960) 1-888-111
Заказ пассажирских перевозок в Саранске (Республика Мордовия): (8342) 31-08-02
Предложение: Из Нижнего Новгорода в Саранск за 600 рублей!
Тариф при расчете стоимости заказа междугородних перевозок:
Стоимость 1 км пути - 15 руб.
Стоимость ожидания клиента до 10 минут - бесплатно;
Стоимость 1 минуты ожидания клиента свыше 10 минут - 5 руб. или по договоренности.
Тариф при расчете стоимости заказа междугороднего такси на обратную поездку:
Стоимость 1 км пути - 7,5 руб.;
Стоимость ожидания клиента до 1 часа - бесплатно;
Стоимость 1 минуты ожидания клиента свыше 1 часа - 5 руб. или по договоренности.
Предоставим всю отчетную документацию для сдачи в бухгалтерию.
Такси по России
Стоимость трансфера до некоторых городов РФ:
Маршрут | Расстояние*, км | Стоимость, руб. |
Саранск - Архангельск | 1551 | 23265 |
Саранск - Астрахань | 1156 | 17340 |
Саранск - Белгород | 904 | 13560 |
Саранск - Брянск | 901 | 13515 |
Саранск - Великий Новгород | 1167 | 17505 |
Саранск - Владимир | 459 | 6885 |
Саранск - Волгоград | 720 | 10800 |
Саранск - Вологда | 868 | 13020 |
Саранск - Воронеж | 625 | 9375 |
Саранск - Екатеринбург | 1304 | 19560 |
Саранск - Иваново | 560 | 8400 |
Саранск - Ижевск | 800 | 12000 |
Саранск - Йошкар-Ола | 431 | 6465 |
Саранск - Казань | 440 | 6600 |
Саранск - Калуга | 778 | 11670 |
Саранск - Киров | 724 | 10860 |
Саранск - Кострома | 644 | 9660 |
Саранск - Краснодар | 1329 | 19935 |
Саранск - Курск | 853 | 12795 |
Саранск - Липецк | 530 | 7950 |
Саранск - Москва | 650 | 9750 |
Саранск - Нижний Новгород | 300 | 4500 |
Саранск - Оренбург | 854 | 12810 |
Саранск - Пенза | 140 | 2100 |
Саранск - Пермь | 1089 | 16335 |
Саранск - Петрозаводск | 1444 | 21660 |
Саранск - Псков | 1380 | 20700 |
Саранск - Ростов-на-Дону | 1200 | 18000 |
Саранск - Рязань | 461 | 6915 |
Саранск - Санкт-Петербург | 1361 | 20415 |
Саранск - Самара | 470 | 7050 |
Саранск - Саратов | 350 | 5250 |
Саранск - Смоленск | 1047 | 15705 |
Саранск - Тамбов | 393 | 5895 |
Саранск - Тверь | 819 | 12285 |
Саранск - Тула | 649 | 9735 |
Саранск - Ульяновск | 230 | 3450 |
Саранск - Уфа | 809 | 12135 |
Саранск - Чебоксары | 341 | 5115 |
Саранск - Ярославль | 673 | 10095 |
* Ориентировочные расстояние между границами, центрами или нулевыми километрами населенных пунктов, при заказе уточняйте конкретные адреса.
Такси по Республике
Стоимость трансфера до некоторых городов республики Мордовия:
Маршрут | Расстояние*, км | Стоимость, руб. |
Саранск - Ардатов | 120 | 1800 |
Саранск - Атюрьево | 140 | 2100 |
Саранск - Атяшево | 80 | 1200 |
Саранск - Большие Березники | 65 | 975 |
Саранск - Большое Игнатово | 100 | 1500 |
Саранск - Дубенки | 110 | 1650 |
Саранск - Ельники | 140 | 2100 |
Саранск - Зубова Поляна | 210 | 3150 |
Саранск - Инсар | 76 | 1140 |
Саранск - Кемля, Ичалки | 63 | 945 |
Саранск - Кадошкино | 77 | 1155 |
Саранск - Ковылкино | 100 | 1500 |
Саранск - Кочкурово | 26 | 390 |
Саранск - Краснослободск | 110 | 1650 |
Саранск - Лямбирь | 16 | 240 |
Саранск - Рузаевка | 26 | 390 |
Саранск - Ромоданово | 32 | 480 |
Саранск - Старое Шайгово | 59 | 885 |
Саранск - Темников, Санаксарский мужской Монастырь |
160, 170 |
2400, 2550 |
Саранск - Теньгушево | 210 | 3150 |
Саранск - Торбеево | 170 | 2550 |
Саранск - Чамзинка | 49 | 735 |
* Ориентировочные расстояние между границами, центрами или нулевыми километрами населенных пунктов, при заказе уточняйте конкретные адреса.